AH સિરીઝ ડ્યુઅલ પ્લેટ વેફર ચેક વાલ્વ
વર્ણન:
સામગ્રી યાદી:
| ના. | ભાગ | સામગ્રી | ||
| એએચ ઇએચ | BH | MH | ||
| 1 | શરીર | સીઆઈ ડીઆઈ ડબલ્યુસીબી સીએફ૮ સીએફ૮એમ સી૯૫૪૦૦ | સીઆઈ ડીઆઈ ડબલ્યુસીબી સીએફ૮ સીએફ૮એમ સી૯૫૪૦૦ | ડબલ્યુસીબી સીએફ૮ સીએફ૮એમ સી૯૫૪૦૦ |
| 2 | બેઠક | NBR EPDM VITON વગેરે. | ડીઆઈ કવર્ડ રબર | NBR EPDM VITON વગેરે. |
| 3 | ડિસ્ક | ડીઆઈ સી૯૫૪૦૦ સીએફ૮ સીએફ૮એમ | ડીઆઈ સી૯૫૪૦૦ સીએફ૮ સીએફ૮એમ | ડબલ્યુસીબી સીએફ૮ સીએફ૮એમ સી૯૫૪૦૦ |
| 4 | થડ | ૪૧૬/૩૦૪/૩૧૬ | ૩૦૪/૩૧૬ | ડબલ્યુસીબી સીએફ૮ સીએફ૮એમ સી૯૫૪૦૦ |
| 5 | વસંત | ૩૧૬ | …… | |
લક્ષણ:
સ્ક્રૂ બાંધો:
શાફ્ટને અસરકારક રીતે ફરતા અટકાવો, વાલ્વના કામને નિષ્ફળ જતા અટકાવો અને છેડાને લીક થતા અટકાવો.
શરીર:
ટૂંકી સામ-સામે અને સારી કઠોરતા.
રબર સીટ:
શરીર પર વલ્કેનાઈઝ્ડ, ચુસ્ત ફિટ અને ચુસ્ત સીટ, કોઈ લીકેજ નહીં.
ઝરણા:
ડ્યુઅલ સ્પ્રિંગ્સ દરેક પ્લેટ પર લોડ ફોર્સ સમાન રીતે વિતરિત કરે છે, જે બેક ફ્લોમાં ઝડપી શટ-ઓફ સુનિશ્ચિત કરે છે.
ડિસ્ક:
ડ્યુઅલ ડિક્સ અને બે ટોર્સિયન સ્પ્રિંગ્સની યુનિટાઇઝ્ડ ડિઝાઇન અપનાવવાથી, ડિસ્ક ઝડપથી બંધ થાય છે અને વોટર-હેમર દૂર કરે છે.
ગાસ્કેટ:
તે ફિટ-અપ ગેપને સમાયોજિત કરે છે અને ડિસ્ક સીલ કામગીરીની ખાતરી આપે છે.
પરિમાણો:

| કદ | D | D1 | D2 | L | R | t | વજન(કિલો) | |
| (મીમી) | (ઇંચ) | |||||||
| 50 | 2″ | ૧૦૫(૪.૧૩૪) | ૬૫(૨.૫૫૯) | ૩૨.૧૮(૧.૨૬) | ૫૪(૨.૧૨) | ૨૯.૭૩(૧.૧૭) | ૨૫(૦.૯૮૪) | ૨.૮ |
| 65 | ૨.૫″ | ૧૨૪(૪.૮૮૨) | ૭૮(૩) | ૪૨.૩૧(૧.૬૬૬) | ૬૦(૨.૩૮) | ૩૬.૧૪(૧.૪૨૩) | ૨૯.૩(૧.૧૫૪) | 3 |
| 80 | ૩″ | ૧૩૭(૫.૩૯) | ૯૪(૩.૭) | ૬૬.૮૭(૨.૬૩૩) | ૬૭(૨.૬૨) | ૪૩.૪૨(૧.૭૦૯) | ૨૭.૭(૧.૦૯૧) | ૩.૮ |
| ૧૦૦ | ૪″ | ૧૭૫(૬.૮૯) | ૧૧૭(૪.૬) | ૯૭.૬૮(૩.૮૪૬) | ૬૭(૨.૬૨) | ૫૫.૬૬(૨.૧૯૧) | ૨૬.૭(૧.૦૫૧) | ૫.૫ |
| ૧૨૫ | ૫″ | ૧૮૭(૭.૩૬૨) | ૧૪૫(૫.૭૦૯) | ૧૧૧.૧૯(૪.૩૭૮) | ૮૩(૩.૨૫) | ૬૭.૬૮(૨.૬૬૫) | ૩૮.૬(૧.૫૨) | ૭.૪ |
| ૧૫૦ | ૬″ | ૨૨૨(૮.૭૪) | ૧૭૧(૬.૭૩૨) | ૧૨૭.૧૩(૫) | ૯૫(૩.૭૫) | ૭૮.૬૪(૩.૦૯૬) | ૪૬.૩(૧.૮) | ૧૦.૯ |
| ૨૦૦ | ૮″ | ૨૭૯(૧૦.૯૮૪) | ૨૨૨(૮.૭૪) | ૧૬૧.૮(૬.૩૭૦) | ૧૨૭(૫) | ૧૦૨.૫(૪.૦૩૫) | ૬૬(૨.૫૯) | ૨૨.૫ |
| ૨૫૦ | ૧૦″ | ૩૪૦(૧૩.૩૮૬) | ૨૭૬(૧૦.૮૬૬) | ૨૧૩.૮(૮.૪૯) | ૧૪૦(૫.૫) | ૧૨૬(૪.૯૬૧) | ૭૦.૭(૨.૭૮૩) | 36 |
| ૩૦૦ | ૧૨″ | ૪૧૦(૧૬.૧૪૨) | ૩૨૭(૧૨.૮૭૪) | ૨૩૭.૯(૯.૩૬૬) | ૧૮૧(૭.૧૨) | ૧૫૪(૬.૦૬૩) | ૧૦૨(૪.૦૧૬) | 54 |
| ૩૫૦ | ૧૪″ | ૪૫૧(૧૭.૭૫૬) | ૩૭૫(૧૪.૭૬૪) | ૩૧૨.૫(૧૨.૩૦૩) | ૧૮૪(૭.૨૫) | ૧૭૯.૯(૭.૦૮૩) | ૮૯.૨(૩.૫૧૨) | 80 |
| ૪૦૦ | ૧૬″ | ૫૧૪(૨૦.૨૩૬) | ૪૧૬(૧૬.૩૭૮) | ૩૫૧(૧૩.૮૧૯) | ૧૯૧(૭.૫) | ૧૯૮.૪(૭.૮૧૧) | ૯૨.૫(૩.૬૪૨) | ૧૧૬ |
| ૪૫૦ | ૧૮″ | ૫૪૯(૨૧.૬૧૪) | ૪૬૭(૧૮.૩૮૬) | ૪૦૯.૪(૧૬.૧૧૮) | ૨૦૩(૮) | ૨૨૬.૨(૮.૯૦૬) | ૯૬.૨(૩.૭૮૭) | ૧૩૮ |
| ૫૦૦ | 20″ | ૬૦૬(૨૩.૮૫૮) | ૫૧૪(૨૦.૨૩૬) | ૪૫૧.૯(૧૭.૭૯૧) | ૨૧૩(૮.૩૭૪) | ૨૪૮.૨(૯.૭૨) | ૧૦૨.૭(૪.૦૪૩) | ૧૭૫ |
| ૬૦૦ | ૨૪″ | ૭૧૮(૨૮.૨૬૮) | ૬૧૬(૨૪.૨૫૨) | ૫૫૪.૭(૨૧.૮૩૯) | ૨૨૨(૮.૭૫) | ૨૯૭.૪(૧૧.૭૦૯) | ૧૦૭.૩(૪.૨૨૪) | ૨૩૯ |
| ૭૫૦ | ૩૦″ | ૮૮૪(૩૪.૮) | ૭૭૨(૩૦.૩૯) | ૬૮૫.૨(૨૬.૯૭૬) | ૩૦૫(૧૨) | ૩૭૪(૧૪.૭૨૪) | ૧૫૦(૫.૯૦૫) | ૬૫૯ |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.




